Zhejiang Xuanyuntong Refrigeration Technology Co., Ltd. is een van de meest betrouwbare fabrikanten en leveranciers van zuigercompressoren in China en ondersteunt ook aangepaste service. Welkom bij groothandel hoogwaardige zuigercompressor tegen een concurrerende prijs in onze fabriek.
De zuigercompressor bestaat hoofdzakelijk uit een compressiesysteem, een transmissiesysteem, een aandrijfsysteem en een hulpsysteem. De kerncomponenten omvatten cilinder, zuiger, luchtklep, krukas, drijfstang, enz. Het heeft een volwassen structureel ontwerp, gemakkelijke verwerking en relatief lage kosten. Het heeft de voordelen van een hoog thermisch rendement, een laag energieverbruik per eenheid en een breed bereik van de compressieverhouding. De een-trapscompressieverhouding kan 3-8 bereiken, en de meer-trapscompressieverhouding kan groter zijn dan 100, wat zich kan aanpassen aan de gascompressiebehoeften van normale druk tot ultrahoge druk.
De toepassingsscenario's van de zuigercompressor bestrijken vele industrieën, zoals machinebouw, chemische metallurgie, voedselverwerking, lucht- en ruimtevaart, enz., en kunnen verschillende media verwerken, zoals lucht, waterstof en koelmiddel. Tegelijkertijd heeft de apparatuur ook beperkingen, zoals veel bewegende delen, grote onderhoudswerkzaamheden en veel bedrijfsgeluid. Momenteel zijn er door technologische iteratie aanzienlijke verbeteringen aangebracht op het gebied van geluidsreductie, optimalisatie van het energieverbruik en intelligente regeling, waarbij aanpassing aan een breder scala aan industriële arbeidsomstandigheden mogelijk is.
| Model | Nominaal vermogen PK/KW | Mechanische parameters | Elektrische parameters | Overnemen | Carterverwarming (220V) | Basisvoeten installeren | Algemene afmetingen | R Koelolie | Netto gewicht (kg) | Energieaanpassing % | ||||||||||
| Aantal cilinders | 1450 tpm Cilinderinhoud (m³/u) | Maximale bedrijfsstroom (A) | Maximaal stroomverbruik (kW) | Startstroom (A) | Uitlaatpijp | Inlaat pijp | Afmetingen onderste hoekgat | Afmetingen montage onderste hoek | Lengte (EEN) | Breedte (B) | Hoog (C) | Olievulvolume | Cijfer | |||||||
| Millimeter | inch | Millimeter | inch | |||||||||||||||||
| Middelgrote 4-cilindercompressor Spanning: 380–420V/3YY Frequentie: 50Hz | ||||||||||||||||||||
| HB4YG-8.2 | 6.0/4.5 | 4 | 34.7 | 14 | 8.1 | 68 | 22 | 1 1/8 | 28 | 1 1/8 | 120 | 15 | 367×256 | 631 | 306 | 385 | 2.6 | Voor HFC-koelmiddelen wordt Suniso 3GS polyesterolie gebruikt. | 132 | 50 |
| HB4YG-10.2 | 10.0/7.4 | 4 | 34.7 | 21 | 11.3 | 99 | 22 | 1 1/8 | 28 | 1 1/8 | 120 | 15 | 367×256 | 631 | 306 | 385 | 2.6 | 141 | 50 | |
| HB4YD-8.2 | 8.0/6.3(5.5) | 4 | 41.5 | 17 | 9.4 | 82 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 | 120 | 15 | 367×256 | 631 | 306 | 385 | 2.6 | 138 | 50 | |
| HB4YG-12.2 | 12.0/9.3 | 4 | 41.5 | 24 | 13.9 | 114 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 | 120 | 15 | 367×256 | 631 | 306 | 385 | 2.6 | 146 | 50 | |
| HB4YD-10.2 | 10.0/7.4 | 4 | 48.5 | 21 | 11.8 | 99 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 | 120 | 15 | 367×256 | 631 | 306 | 385 | 2.6 | 142 | 50 | |
| HB4YG-15.2 | 15.0/11.0 | 4 | 48.5 | 31 | 16.3 | 133 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 | 120 | 15 | 367×256 | 652 | 306 | 385 | 2.6 | 151 | 50 | |
| HB4YD-12.2 | 12.0/9.3 | 4 | 56.2 | 24 | 14.2 | 113 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 | 120 | 15 | 367×256 | 631 | 306 | 385 | 2.6 | 144 | 50 | |
| HB4YG-20.2 | 20.0/15.0 | 4 | 56.2 | 37 | 19.5 | 159 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 | 120 | 15 | 367×256 | 652 | 306 | 385 | 2.6 | 153 | 50 | |
| Let op: De krukasverwarming is een optioneel accessoire. | ||||||||||||||||||||
| Het energieregelapparaat is een optioneel accessoire. Nominale spanning: 220 V/50 Hz. | ||||||||||||||||||||
| Startmethode: gesplitste-kronkelende start. Y/D (Wye-Delta)-motoren of andere motortypes kunnen op aanvraag worden geleverd. | ||||||||||||||||||||
| Koudemiddelen: Onze apparatuur maakt gebruik van HFC-koelmiddelen, voornamelijk R22. Het is ook compatibel met koelmiddelen zoals R134a, R404a, R507a en R4407c. | ||||||||||||||||||||
Populaire tags: zuigercompressor, China zuigercompressorfabrikanten, leveranciers, fabriek
